Para el periodo agosto - diciembre 2016 las admisiones no se realizarán.
Para consultar el reglamento de inscripción y admisión para el programa académico de MAESTRIA EN PROFUNDIZACIÓN consulte el documento colgado proximamente en este sitio.
Para el periodo agosto - diciembre 2016 las admisiones no se realizarán.
Para consultar el reglamento de inscripción y admisión para el programa académico de MAESTRIA EN PROFUNDIZACIÓN consulte el documento colgado proximamente en este sitio.
Matrícula: 7.5 S.M.L..V por semestre
Duración: Cuatro (4) semestres. Forma de escolaridad y dedicación: La metodología es presencial y los cursos regulares se ofrecen los días viernes y sábados en horarios de 8:00 am a 6:00 pm. Tiempo Parcial.
Título que se otorga: Mágister en Ingeniería
La Maestría en Ingeniería, énfasis en Ingeniería Sanitaria y Ambiental modalidad Investigación comprende un total de 52 créditos académicos, de los cuales 24 corresponden a asignaturas y 28 a actividades de investigación.
| COMPONENTE | ASIGNATURAS | CRÉDITOS |
| Especifico Obligatorio | Asignatutas Especificas obligatorias | 12 |
| Especifico Electivo | Asignaturas Especificas Electivas | 20 |
| SUBTOTAL | 32 | |
| Investigación | Introducción a la Investigación | 2 |
| Investigación en Ingeniería I | 4 | |
| Investigación en Ingeniería II | 6 | |
| Trabajo de Investigación | 8 | |
| SUBTOTAL | 20 | |
| TOTAL | 52 | |
Cursos Electivos
| ELECTIVA I | CRÉDITOS |
| Gestión Integral Recurso Agua | 4 |
| Gestión Integral Residuos Sólidos | 4 |
| Gestión Integral de la Calidad del Aire | 4 |
| ELECTIVA II y III | CREDITOS |
| Selección de Tecnología para el Mejoramiento de la Calidad del Agua | 4 |
| Tratamiento Anaerobio de Aguas Residuales | 4 |
| Métodos Naturales en el Tratamiento de Aguas Domesticas | 4 |
| Compostaje en Residuos Orgánicos | 4 |
| Modelación Matemática de Flujo Libre | 4 |
| Modelación Matemática de la Gestión Integral de Recursos Hídricos | 4 |
| Biotecnologia Ambiental y Procesos Microbianos | 4 |
| Contaminación de Suelos | 4 |
| Valoración Energética de Residuos | 4 |
| Captura y Almacenamiento de CO2 | 4 |
| Tratamiento Biológico de Gases Residuales | 4 |
| Análisis y Gestión Financiera para Ingeniería | 4 |
| Gestión de Operaciones | 4 |
| 4 |
Opción: Profundización
Reglamentación general y específica de la maestría ISA en la modalidad profundización.